Đèn LED Chiếu Điểm 20W MSE111
Thông tin đặt hàng:
Đèn chiếu điểm: chiếu sáng vật thể, nội thất hay không gian nhằm tạo ra điểm nhấn, sự nổi bật
Bảo hành 2 năm, tuổi thọ: 50.000h
Chia sẻ sản phẩm:
| Kiểu lắp đặt | Gắn lên thanh ray | |||||||||||
| Kiểu kết nối | ||||||||||||
| Ứng dụng | Dân dụng | |||||||||||
| Chu kỳ bật tắt | 100000 | |||||||||||
| B50L70 | 50000h | |||||||||||
| Tuổi thọ | 50000h | |||||||||||
| Điện áp vào | 100-240VAC | |||||||||||
| Tần số | 50/60Hz | |||||||||||
| Hệ số công suất | >0.98 | |||||||||||
| Thời gian khởi động | 0.5s | |||||||||||
| Hiệu suất phát quang | 100lm/W | |||||||||||
| Góc chiếu | 15°/24° | |||||||||||
| Hệ số hoàn màu | >90 | |||||||||||
| Quang thông | 1600lm | |||||||||||
| Nhiệt độ màu | 3000K | |||||||||||
| Chip LED | San'an | |||||||||||
| Tỷ số S/P | 1.191 | |||||||||||
| LLFM @ 50000 h | 70% | |||||||||||

| Nhiệt độ môi trường (Max) | 45°C | |||||||||||
| Nhiệt độ môi trường (Min) | -25°C | |||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ (Max) | 65°C | |||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ (Min) | -40°C | |||||||||||
| Thay đổi độ sáng | Không | |||||||||||
| Màu sắc sản phẩm | Trắng | |||||||||||
| Vật liệu thân đèn | Nhôm | |||||||||||
| Kích thước | Ø66*143mm | |||||||||||

| Cấp bảo vệ | 0 | |||||||||||
| Tiêu chuẩn | TCVN 8781:2011 TCVN 9892:2013 TCVN 10485:2015 ISO 9001:2015 | |||||||||||
| IP | 20 | |||||||||||
| Mã sản phẩm | MSE111-020HS309AG15MSE111-020HS309AG24 | |||||||||||
| Kiểu đóng gói | Hộp giấy, 1 | |||||||||||
| Mã ENA/UPC | 89361090274908936109027506 | |||||||||||
