Đèn Đường LED 120W MRL723
Thông tin đặt hàng:
- Phù hợp chiếu sáng đường cao tốc, đường phố, đường đi bộ. Phù hợp thay thế cho các loại đèn cao áp Sodium, cao áp thủy ngân
- Tuổi thọ lên đến 100.000 giờ và Bảo hành 5 năm
Chia sẻ sản phẩm:
| Ứng dụng | Công nghiệp | |||||||||||
| Kiểu lắp đặt | Treo | |||||||||||
| Kiểu kết nối | Domino 3 cực tính (L-N-G) | |||||||||||
| Chu kỳ bật tắt | 100000 | |||||||||||
| Tuổi thọ | 100000h | |||||||||||
| B50L70 | 100000h | |||||||||||
| Tần số | 50/60Hz | |||||||||||
| Công suất | 120W | |||||||||||
| Điện áp vào | 185-240VAC | |||||||||||
| Thời gian khởi động | 0.5s | |||||||||||
| Hệ số công suất | >0.96 | |||||||||||
| LLFM @ 50000 h | 70% | |||||||||||
| Hiệu suất phát quang | 130lm/W | |||||||||||
| Góc chiếu | 140*70 | |||||||||||
| Quang thông | 15600/15600/14400lm | |||||||||||
| Nhiệt độ màu | CCT 5700K/4000k/3000K | |||||||||||
| Chip LED | Lumileds | |||||||||||
| Hệ số hoàn màu | >70 | |||||||||||
| Tỉ số S/P | 2.207/1.642/1.191 | |||||||||||

| Nhiệt độ môi trường (Min) | -25oC | |||||||||||
| Nhiệt độ môi trường (Max) | 45oC | |||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ (Max) | 65oC | |||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ (Min) | -40oC | |||||||||||
| Thay đổi độ sáng | Không | |||||||||||
| Kích thước | 673*260*121 | |||||||||||
| Trọng lượng (N.Weight) | ||||||||||||
| Màu sắc sản phẩm | Xám | |||||||||||
| Vật liệu tấm che bảo vệ | PMMA | |||||||||||
| Màu sắc tấm che bảo vệ | Trong suốt | |||||||||||
| Vật liệu thân đèn | Nhôm | |||||||||||
| Cấp bảo vệ | I | |||||||||||
| IP | 66 | |||||||||||
| IK | 09 | |||||||||||
| Tiêu chuẩn | CVN 8781:2011 TCVN 9892:2013 TCVN 10485:2015 ISO 9001:2015 | |||||||||||
| Kiểu đóng gói | Hộp giấy, 1 | |||||||||||
| Mã sản phẩm | MRL723-120HS577LD1M MRL723-120HS407LD1MMRL723-120HS307LD1M | |||||||||||
| Mã ENA/UPC | 893610902738489361090273608936109028480 | |||||||||||
