Đèn LED Linear HighBay MHL673 150W
Thông tin đặt hàng:
- Phù hợp chiếu sáng nhà xưởng, nhà kho. Phù hợp thay thế cho các loại đèn cao áp Sodium, Metal Halide
- Tuổi thọ lên đến 50.000 giờ và Bảo hành 3 năm
Chia sẻ sản phẩm:
| Kiểu lắp đặt | Treo | |||||||||||
| Kiểu kết nối | Domino 3 cực tính (L-N-G) | |||||||||||
| Ứng dụng | Công nghiệp | |||||||||||
| Tuổi thọ | 50000 h | |||||||||||
| Chu kỳ bật tắt | 50000 | |||||||||||
| B50L70 | 50000h | |||||||||||
| Điện áp vào | 100-240VAC | |||||||||||
| Tần số | 50/60Hz | |||||||||||
| Công suất | 150W | |||||||||||
| Dòng điện @220V | 681mA | |||||||||||
| Hệ số công suất | >0.96 | |||||||||||
| Thời gian khởi động | 0.5 s | |||||||||||
| Nhiệt độ màu | CCT 5700K/4000K | |||||||||||
| Quang thông | 17600lm/17600lm | |||||||||||
| Hệ số hoàn màu | >80 | |||||||||||
| Hiệu suất phát quang | 117lm/W | |||||||||||
| Góc chiếu | 60*120° | |||||||||||
| LLFM @ 50000 h | 70% | |||||||||||
| Chip LED | Lumileds | |||||||||||
| Chỉ số S/P | 2.207/1.642/1.191 | |||||||||||

| Nhiệt độ môi trường (Max) | 45°C | |||||||||||
| Nhiệt độ môi trường (Min) | -25°C | |||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ (Max) | 65°C | |||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ (Min) | -40°C | |||||||||||
| Nhiệt độ vỏ đèn @ Ta 25°C | 46°C | |||||||||||
| Thay đổi độ sáng | Không | |||||||||||
| Màu sắc sản phẩm | Xám | |||||||||||
| Vật liệu tấm che bảo vệ | PMMA | |||||||||||
| Màu sắc tấm che bảo vệ | Trong suốt | |||||||||||
| Vật liệu thân đèn | Nhôm | |||||||||||
| Chiều dài | 887mm | |||||||||||
| Chiều rộng | 115mm | |||||||||||
| Chiều cao | 144mm | |||||||||||
| Trọng lượng (N.Weight) | 5200g | |||||||||||

| Cấp bảo vệ | II | |||||||||||
| IP | 65 | |||||||||||
| IK | Không xác định | |||||||||||
| Tiêu chuẩn | TCVN 8781:2011 TCVN 9892:2013 TCVN 10485:2015 ISO 9001:2015 | |||||||||||
| Mã sản phẩm | MHL673-150WS577LD4X6 MHL673-150WS407LD4X6MHL673-150HS278LD4X6 | |||||||||||
| Kiểu đóng gói | Hộp giấy, 1 | |||||||||||
| Kích thước | 887x175x175mm(LxWxH) | |||||||||||
| Trọng lượng (G.Weight) | 5600g | |||||||||||
| Mã ENA/UPC | 8936109022365 89361090223588936109022341 | |||||||||||
