Đèn LED Chiếu Điểm 30W MSE153
Thông tin đặt hàng:
Đèn chiếu điểm: chiếu sáng vật thể, nội thất hay không gian nhằm tạo ra điểm nhấn, sự nổi bật
Bảo hành 2 năm
Chia sẻ sản phẩm:
| Kiểu lắp đặt | Treo | |||||||||||
| Kiểu kết nối | 2T | |||||||||||
| Ứng dụng | Dân dụng | |||||||||||
| Chu kỳ lắp đặt | 50000 | |||||||||||
| B50L70 | 25000h | |||||||||||
| Tuổi thọ | 25000h | |||||||||||
| Điện áp vào | 100-240 VAC | |||||||||||
| Tần số | 50/60Hz | |||||||||||
| Hệ số công suất | >0.7 | |||||||||||
| Thời gian khởi động | 0.5s | |||||||||||
| Nhiệt độ màu | CCT 6500/4000/2700K | |||||||||||
| Quang thông | 2400/2400/2160 lm | |||||||||||
| Hệ số hoàn màu | >80 | |||||||||||
| Hiệu suất phát quang | 80lm/W | |||||||||||
| Góc chiếu | 24° | |||||||||||
| LLFM@25000h | 70% | |||||||||||
| Chip LED | San'an | |||||||||||
| Tỷ số S/P | 2.207/1.642/1.191 | |||||||||||

| Nhiệt độ môi trường (Min) | -25°C | |||||||||||
| Nhiệt độ môi trường (Max) | 45°C | |||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ (Max) | 65°C | |||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ (Min) | -40°C | |||||||||||
| Thay đổi độ sáng | Không | |||||||||||
| Màu sắc sản phẩm | Trắng | |||||||||||
| Vật liệu thân đèn | Nhôm | |||||||||||
| Kích thước | Ø88*250mm | |||||||||||

| Cấp bảo vệ | 0 | |||||||||||
| IP | 20 | |||||||||||
| Tiêu chuẩn | TCVN 8781:2011 TCVN 9892:2013 TCVN 10485:2015 ISO 9001:2015 | |||||||||||
| Màu sắc sản phẩm | MSE153-030WS658AG24MSE153-030WS408AG24MSE153-030WS278AG24 | |||||||||||
| Kiểu đóng gói | Hộp giấy, 1 | |||||||||||
| Mã ENA/UPC | 893610902765089361090276438936109027636 | |||||||||||
