Đèn Đường LED 120W MRL752
Thông tin đặt hàng:
- Phù hợp chiếu sáng đường cao tốc, đường phố, đường đi bộ. Phù hợp thay thế cho các loại đèn cao áp Sodium, cao áp thủy ngân
- Tuổi thọ lên đến 50.000 giờ và Bảo hành 5 năm
Chia sẻ sản phẩm:
Tuổi thọ | 50000h | |||||||||||
Ứng dụng | Công nghiệp | |||||||||||
Kiểu kết nối | Domino 3 cực tính (L-N-G) | |||||||||||
Kiểu lắp đặt | Treo | |||||||||||
Chu kỳ bật tắt | 100000 | |||||||||||
B50L70 | 50000h |
Điện áp vào | 185-240VAC | |||||||||||
Tần số | 50/60Hz | |||||||||||
Công suất | 120W |
Hệ số công suất | >0.96 | |||||||||||
Thời gian khởi động | 0.5s |
Nhiệt độ màu | CCT 5700K/4000k/3000K | |||||||||||
Quang thông | 15400/15400/14300lm | |||||||||||
Hiệu suất phát quang | 120-140lm/W | |||||||||||
Góc chiếu | 140*70 | |||||||||||
LLFM @ 50000 h | 70% | |||||||||||
Chip LED | Lumileds |
Hệ số hoàn màu | >70 | |||||||||||
Tỉ số S/P | 2.207/1.642/1.191 |
Nhiệt độ môi trường (Max) | 45oC | |||||||||||
Nhiệt độ môi trường (Min) | -25oC | |||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ (Max) | 65oC | |||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ (Min) | -40oC |
Thay đổi độ sáng | Không |
Kích thước | 717*320*130 | |||||||||||
Trọng lượng (N.Weight) |
Màu sắc sản phẩm | Xám | |||||||||||
Vật liệu tấm che bảo vệ | Thủy Tinh |
Vật liệu thấu kính | PMMA | |||||||||||
Vật liệu thân đèn | Nhôm |
Cấp bảo vệ | I | |||||||||||
IP | 66 | |||||||||||
IK | 09 |
Tiêu chuẩn | TCVN 8781:2011 TCVN 9892:2013 TCVN 10485:2015 ISO 9001:2015 |
Mã sản phẩm | MRL752-120HD577LD1M MRL752-120HD407LD1MMRL752-120HD307LD1M | |||||||||||
Kiểu đóng gói | Hộp giấy, 1 |
Mã ENA/UPC | 8936109027483 8936109027872 8936109027476 |